Kode Tender | 4615666 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Dalam Kota Mbay Evaluasi Ulang | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEK.pdf | ||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2023 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 21.791.104.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 21.789.000.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |